「智特息」貨幣掛鈎合約 | |
---|---|
存入貨幣 | 港幣 |
本金 | $550,000 |
掛鈎貨幣 | 紐元 |
投資期 | 31日 |
起息日 | 20XX年3月18日 |
行使匯率* | 5.4964(即紐元$1 = 港幣$5.4964) |
結算匯率釐定日 /到期日 | 20XX年4月18日 |
息率^ | 15.21% |
到期本息@ | 若「結算匯率」等於或高於「行使匯率」(5.4964),於「到期日」閣下將會獲得合共港幣$557,104.95的本息。 (計算程式:$550,000x15.21%x31/365+$550,000) 若「結算匯率」低於「行使匯率」(5.4964),於「到期日」閣下將會獲得合共紐元$101,358.15的本息。 (計算程式:[$550,000x15.21%x31/365+$550,000] /5.4964) |
* 現貨匯率為5.5159 (即紐元$1=港幣$5.5159)
^ 此乃以年度化形式表示,並假設「智特息」貨幣掛鈎合約按相同條款滾存365日(以港幣為「存入貨幣」)而計算,其並不反映「智特息」貨幣掛鈎投資期的實際回報率。閣下不應倚賴年度化息率作為「智特息」貨幣掛鈎合約預期回報的指標。
@ 所有計算結果均以四捨五入方式計算至小數點後兩位數字。
# 港幣等值 = 紐元本息x「結算匯率」
@ 所有計算結果均以四捨五入方式計算至小數點後兩位數字,匯率下調則以小數點後四位數字表達。
風險聲明